<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rendite, Rendite, Rendite</title>
	<atom:link href="http://brennpunkt.tonstoerung.net/20071104/rendite-rendite-rendite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brennpunkt.tonstoerung.net/20071104/rendite-rendite-rendite/</link>
	<description>Wir stören den guten Ton.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:08:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://brennpunkt.tonstoerung.net/20071104/rendite-rendite-rendite/#comment-2281</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brennpunkt.tonstoerung.net/20071104/rendite-rendite-rendite/#comment-2281</guid>
		<description>Je gr&#246;&#223;er die Unternehmen, um so weniger z&#228;hlen die Mitarbeiter oder das Arbeitsklima. Entscheidend sind die Rendite. Wenn am Jahresende eine sch&#246;ne schwarze Zahl auf der Bilanz ausgewiesen werden kann, steigt der Aktienkurs und das Eigenkapital erh&#246;ht sich. Nur das z&#228;hlt heutzutage. Schade. Dass bei unmotivierten Mitarbeitern die Qualit&#228;t der arbeit sinkt, spielt anscheinend keine Rolle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je gr&#246;&#223;er die Unternehmen, um so weniger z&#228;hlen die Mitarbeiter oder das Arbeitsklima. Entscheidend sind die Rendite. Wenn am Jahresende eine sch&#246;ne schwarze Zahl auf der Bilanz ausgewiesen werden kann, steigt der Aktienkurs und das Eigenkapital erh&#246;ht sich. Nur das z&#228;hlt heutzutage. Schade. Dass bei unmotivierten Mitarbeitern die Qualit&#228;t der arbeit sinkt, spielt anscheinend keine Rolle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
