<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Woche in Zahlen (36/2008)</title>
	<atom:link href="http://brennpunkt.tonstoerung.net/20080907/die-woche-in-zahlen-362008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brennpunkt.tonstoerung.net/20080907/die-woche-in-zahlen-362008/</link>
	<description>Wir stören den guten Ton.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 15:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ermittlungenallerart</title>
		<link>http://brennpunkt.tonstoerung.net/20080907/die-woche-in-zahlen-362008/comment-page-1/#comment-3083</link>
		<dc:creator>Ermittlungenallerart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brennpunkt.tonstoerung.net/?p=514#comment-3083</guid>
		<description>Ich glaube nicht, dass die Zahlen stimmen. Es ist sicherlich so, dass in Berlin nicht jeder Lesen und Schreiben kann, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es doch so wenige sein sollen. Das geht doch gar nicht. Also ich glaube, dass hier eine falsche Angabe gemacht wurde. Stellt euch mal vor, wie viele das sein m&#252;ssten, wenn wirklich jeder 15te das nicht kann. Das geht nicht. Ich denke, dass sich die Zahl auf 7 reduziert, wenn man die Sache mal realistisch betrachtet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube nicht, dass die Zahlen stimmen. Es ist sicherlich so, dass in Berlin nicht jeder Lesen und Schreiben kann, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es doch so wenige sein sollen. Das geht doch gar nicht. Also ich glaube, dass hier eine falsche Angabe gemacht wurde. Stellt euch mal vor, wie viele das sein m&#252;ssten, wenn wirklich jeder 15te das nicht kann. Das geht nicht. Ich denke, dass sich die Zahl auf 7 reduziert, wenn man die Sache mal realistisch betrachtet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martina</title>
		<link>http://brennpunkt.tonstoerung.net/20080907/die-woche-in-zahlen-362008/comment-page-1/#comment-3066</link>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brennpunkt.tonstoerung.net/?p=514#comment-3066</guid>
		<description>Das klingt hoch interessant, so viele Zahlen in nur einem Beitrag. Aber was mich jetzt doch erstaunt, ist dass in Berlin jeder 15 Einwohner Analphabet sein soll, das finde ich heftig in der heutigen Zeit. Da m&#252;ssten wahrscheinlich doch noch viel viel mehr Angebote her und die Aufkl&#228;rungsarbeit voran getrieben werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt hoch interessant, so viele Zahlen in nur einem Beitrag. Aber was mich jetzt doch erstaunt, ist dass in Berlin jeder 15 Einwohner Analphabet sein soll, das finde ich heftig in der heutigen Zeit. Da m&#252;ssten wahrscheinlich doch noch viel viel mehr Angebote her und die Aufkl&#228;rungsarbeit voran getrieben werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

